![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 08:11 | 08:25 | 14 分鐘 |
| 2 | 07:28 | 08:01 | 33 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 20:22 | 20:48 | 26 分鐘 |
| 4 | 07:58 | 08:11 | 14 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-22 | 18:52 | 19:24 | 32 分鐘 |
| 6 | 13:32 | 13:40 | 8 分鐘 | |
| 7 | 08:51 | 08:53 | 2 分鐘 | |
| 8 | 08:06 | 08:10 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-21 | 22:13 | 22:19 | 6 分鐘 |
| 10 | 20:56 | 21:24 | 28 分鐘 | |
| 11 | 20:03 | 20:28 | 25 分鐘 | |
| 12 | 19:13 | 19:23 | 9 分鐘 | |
| 13 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 | |
| 14 | 18:52 | 19:01 | 9 分鐘 | |
| 15 | 12:40 | 14:05 | 85 分鐘 | |
| 16 | 07:38 | 07:44 | 6 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-20 | 20:25 | 20:44 | 19 分鐘 |
| 18 | 20:16 | 20:19 | 4 分鐘 | |
| 19 | 19:43 | 19:53 | 10 分鐘 | |
| 20 | 19:04 | 19:17 | 13 分鐘 | |
| 21 | 09:27 | 09:29 | 2 分鐘 | |
| 22 | 07:47 | 07:55 | 8 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-19 | 21:55 | 22:32 | 38 分鐘 |
| 24 | 21:08 | 21:26 | 19 分鐘 | |
| 25 | 20:19 | 20:49 | 30 分鐘 | |
| 26 | 17:55 | 18:04 | 9 分鐘 | |
| 27 | 17:28 | 17:42 | 13 分鐘 | |
| 28 | 16:51 | 17:26 | 34 分鐘 | |
| 29 | 16:26 | 16:26 | 0 分鐘 | |
| 30 | 13:57 | 14:16 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 claudia.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





