![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 08:08 | 08:44 | 36 分鐘 |
| 2 | 05:50 | 07:14 | 84 分鐘 | |
| 3 | 03:54 | 05:10 | 76 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 6 | 22:31 | 23:25 | 54 分鐘 | |
| 7 | 19:23 | 19:30 | 8 分鐘 | |
| 8 | 14:08 | 14:44 | 36 分鐘 | |
| 9 | 13:08 | 14:02 | 53 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-21 | 00:34 | 01:35 | 62 分鐘 |
| 11 | 2026-01-20 | 08:57 | 09:14 | 17 分鐘 |
| 12 | 02:09 | 03:05 | 56 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-19 | 22:37 | 22:48 | 11 分鐘 |
| 14 | 2026-01-18 | 07:05 | 08:01 | 56 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 17 | 23:08 | 23:18 | 10 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 22:27 | 22:33 | 5 分鐘 |
| 19 | 22:10 | 22:26 | 16 分鐘 | |
| 20 | 07:59 | 08:30 | 32 分鐘 | |
| 21 | 05:49 | 06:13 | 24 分鐘 | |
| 22 | 05:03 | 05:46 | 43 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 25 | 22:49 | 23:32 | 43 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-05 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 27 | 2026-01-04 | 07:31 | 08:58 | 87 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-03 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 30 | 05:41 | 07:03 | 81 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 claudia.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





